Списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 02.07.2025. Время формирования - 14:30:01. | |||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000016 от 09.04.2025 16:57:39 | |||||||||||
Конкурсная группа - Финансовый менеджмент в цифровой экономике (очно-заочная) | |||||||||||
Форма обучения - Очно-заочная | |||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Экономика | |||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||
Всего мест: 30. Зачислено: 0. К зачислению: 30. | |||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика в профессиональной деятельности / Математика |
Основы экономики, менеджмента и маркетинга / Информатика / Экономическая география / Прикладная информатика / География / Иностранный язык / История / Обществознание |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | ||
1 | 149-797-480 45 | 10 | 0 | 10 | |||||||
2 | 151-728-251 56 | 5 | 0 | 5 | |||||||
3 | 148-496-520 07 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 164-246-842 74 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 182-815-895 05 | 0 | 0 | 0 |